| Vacancy Name | Data Analyst |
| Position | Fresh/Entry Level |
| Job Location | Jakarta Selatan - DKI Jakarta |
| Job Function | Others |
| Description | PT Infomedia Nusantara (www.infomedianusantara.com) Data Analyst - Data Processing & Reporting |
Persyaratan |
|
| Jenjang dan Jurusan | |
| Fresh Graduate | Diperbolehkan |
| Gender | Tidak ditentukan |
| Age | Tidak disebutkan |
| Job Type | Contract |
| Work Experience | - |
| Grade | 2.75 |
| Qualification | Job Descriptions : - Mengolah data-data dari radio antena dan melakukan pre analisa serta membuat pola tren dari data tersebut - Melakukan validasi Row data menjadi data valid - Melakukan data entry menjadi format statistik - Melakukan pengamatan performansi data - Melakukan pre analisis data - Melakukan reporting - Improvement proses reporting Requirements : - Memiliki kemampuan untuk mengelola data mentah menjadi data valid untuk diproses secara statistik. - Mampu menguasai aplikasi-aplikasi pendukung untuk pengoleh data (advance dalam penguasaan MS Excel dan dapat mengoperasikan aplikasi statistik seperti SPSS/SAS/MiniTab atau aplikasi sejenis) - Memiliki pengetahuan tentang basic IT - Memiliki kemampuan melihat performansi data - Mempunyai pengetahuan dasar tentang Radio Frekuensi - Untuk ditempatkan di Telkomsel Jakarta Kirimkan CV anda ke : ardian@telkom.co.id dan cc ke careercenterypt@ypt.or.id Email Subjek : "Lamaran Data Analyst - Infomedia" |
| Available Salary | Tidak disebutkan |
| Negotiable gaji | Ya |
| Keterangan | Tidak ada |
| Expired Date | 11 Hari (13 Okt 2012) |
| Input Date | 02/Oct/2012 |




Post a Comment